01/05/2018 Jaipurking=24
अगला नम्बर खुलने में बाकी समय
19/08/2018 JAIPUR-KING 23
| DATE | JAIPUR KING RESULT |
| 20/05 | 130 |
| 21/05 | 86 |
April 2018 Chart
Date jaipur-king Gali Desawar Gaziabad Faridabad
01/04/18. 77. 16. 60.
02/04/18. 51. 96 33. 91. 97
03/04/18. 131. 60. 47. 21. 51
04/04/18. 74 .
05/04/18. 140
06/04/18 87
07/04/18 22
08/04/18 43
01/04/18. 77. 16. 60.
02/04/18. 51. 96 33. 91. 97
03/04/18. 131. 60. 47. 21. 51
04/04/18. 74 .
05/04/18. 140
06/04/18 87
07/04/18 22
08/04/18 43
1/12/2017 TO 31/12/2017
| DATE | JAIPUR-KING | GAZIABAD | GALI | FARIDABAD | DISAWAR | |
| 01-12-17 | 145 | 59 | 72 | 88 | ||
| 02-12-17 | 154 | 06 | 06 | 65 | 52 | |
| 03-12-17 | 70 | 36 | 01 | 08 | 90 | |
| 04-12-17 | 24 | 35 | 33 | 01 | 26 | |
| 05-12-17 | 170 | 67 | 54 | 48 | 30 | |
| 06-12-17 | 55 | 51 | 10 | 80 | 24 | |
| 07-12-17 | 168 | 87 | 50 | 91 | 34 | |
| 08-12-17 | 68 | 26 | 71 | 04 | 51 | |
| 09-12-17 | 195 | 83 | 49 | 80 | 15 | |
| 10-12-17 | 03 | 91 | 00 | 78 | 26 | |
| 11-12-17 | 04 | 78 | 58 | 05 | 46 | |
| 12-12-17 | 19 | 72 | 38 | 57 | 10 | |
| 13-12-17 | 135 | 31 | 61 | 65 | 80 | |
| 14-12-17 | 172 | 85 | 52 | 53 | 80R | |
| 15-12-17 | 118 | 25 | 81 | 70 | 68 | |
| 16-12-17 | 73 | 96 | 76 | 89 | 18 | |
| 17-12-17 | 101 | 05 | 64 | 31 | 60 | |
| 18-12-17 | 28 | 89 | 58 | 34 | 31 | |
| 19-12-17 | 62 | 14 | 16 | 52 | 88 | |
| 20-12-17 | 131 | 87 | 14 | 87 | 78 | |
| 21-12-17 | 32 | 78 | 06 | 31 | 74 | |
| 22-12-17 | 86 | 84 | 73 | 46 | 55 | |
| 23-12-17 | 80 | 02 | 38 | 78 | 81 | |
| 24-12-17 | 26 | 96 | 77 | 49 | 28 | |
| 25-12-17 | 82 | 29 | 48 | 14 | 34 | |
| 26-12-17 | 54 | 07 | 27 | 49 | 37 | |
| 27-12-17 | 96 | 94 | 16 | 09 | 94 | |
| 28-12-17 | 11 | 31 | 86 | 24 | 67 | |
| 29-12-17 | 161 | 24 | 34 | 10 | 23 | |
| 30-12-17 | 144 | 92 | 21 | 05 | 68 | |
| 30-12-17 | 94 | 92 | 21 | 05 | 68 | |
| 31-12-17 | 44 |
01/10/2017 TO 31/10/2017
| DATE | JAIPUR-KING | GAZIABAD | GALI | FARIDABAD | DISAWAR | |
| 01-10-17 | 179 | 71 | 36 | 25 | ||
| 02-10-17 | 02 | 10 | 15 | 38 | 36 | |
| 03-10-17 | 33 | 71 | 45 | 74 | 80 | |
| 04-10-17 | 119 | 75 | 12 | 83 | 04 | |
| 05-10-17 | 42 | 92 | 98 | 94 | 04R | |
| 06-10-17 | 132 | 62 | 84 | 73 | 76 | |
| 07-10-17 | 97 | 76 | 53 | 92 | 97 | |
| 08-10-17 | 124 | 58 | 95 | 43 | 97R | |
| 09-10-17 | 80 | 95 | 31 | 67 | 25 | |
| 10-10-17 | 09 | 33 | 59 | 99 | 85 | |
| 11-10-17 | 47 | 29 | 45 | 15 | 92 | |
| 12-10-17 | 130 | 66 | 58 | 71 | 23 | |
| 13-10-17 | 127 | 71 | 17 | 53 | 45 | |
| 14-10-17 | 111 | 73 | 85 | 82 | 50 | |
| 15-10-17 | 119 | 68 | 43 | 21 | 58 | |
| 16-10-17 | 82 | 00 | 06 | 91 | 26 | |
| 17-10-17 | 19 | 64 | 83 | 49 | 75 | |
| 18-10-17 | 01 | 33 | 58 | 92 | 21 | |
| 19-10-17 | 132 | 53 | 15 | 95 | 48 | |
| 20-10-17 | 97 | 93 | 97 | 90 | 41 | |
| 21-10-17 | 02 | 25 | 07 | 95 | 88 | |
| 22-10-17 | 54 | 30 | 60 | 91 | 49 | |
| 23-10-17 | 130 | 00 | 92 | 35 | 03 | |
| 24-10-17 | 34 | 80 | 73 | 74 | 91 | |
| 25-10-17 | 151 | 15 | 00 | 67 | 91R | |
| 26-10-17 | 17 | 30 | 47 | 84 | 45 | |
| 27-10-17 | 36 | 22 | 92 | 78 | 37 | |
| 28-10-17 | 162 | 90 | 45 | 13 | 75 | |
| 29-10-17 | 170 | 07 | 75 | 14 | 33 | |
| 30-10-17 | 101 | 98 | 40 | 88 | 85 | |
| 30-10-17 | 01 | 98 | 40 | 88 | 85 | |
| 31-10-17 | 67 |
01/09/2017 TO 30/09/2017
| DATE | JAIPUR-KING | GAZIABAD | GALI | FARIDABAD | DISAWAR | |
| 01-09-17 | 140 | 87 | 49 | 45 | ||
| 02-09-17 | 31 | 44 | 68 | 43 | 04 | |
| 03-09-17 | 58 | 27 | 81 | 55 | 11 | |
| 04-09-17 | 196 | 44 | 24 | 07 | 87 | |
| 05-09-17 | 101 | 84 | 73 | 27 | 66 | |
| 06-09-17 | 71 | 86 | 86 | 93 | 22 | |
| 07-09-17 | 29 | 12 | 06 | 29 | 84 | |
| 08-09-17 | 40 | 96 | 82 | 12 | 28 | |
| 09-09-17 | 112 | 77 | 92 | 05 | 47 | |
| 10-09-17 | 78 | 16 | 17 | 04 | 24 | |
| 11-09-17 | 176 | 90 | 28 | 73 | 16 | |
| 12-09-17 | 91 | 23 | 68 | 12 | 64 | |
| 13-09-17 | 29 | 90 | 53 | 07 | 08 | |
| 14-09-17 | 199 | 86 | 09 | 25 | 94 | |
| 15-09-17 | 109 | 50 | 79 | 08 | 85 | |
| 16-09-17 | 52 | 67 | 17 | 07 | 49 | |
| 17-09-17 | 135 | 25 | 47 | 93 | 86 | |
| 18-09-17 | 111 | 90 | 10 | 41 | 66 | |
| 19-09-17 | 14 | 76 | 37 | 99 | 70 | |
| 20-09-17 | 04 | 33 | 49 | 34 | 61 | |
| 21-09-17 | 130 | 44 | 34 | 47 | 62 | |
| 22-09-17 | 106 | 63 | 09 | 95 | 16 | |
| 23-09-17 | 149 | 61 | 63 | 41 | 62 | |
| 24-09-17 | 192 | 40 | 31 | 10 | 29 | |
| 25-09-17 | 129 | 53 | 29 | 59 | 01 | |
| 26-09-17 | 101 | 90 | 89 | 79 | 13 | |
| 27-09-17 | 193 | 48 | 40 | 75 | 01 | |
| 28-09-17 | 15 | 33 | 18 | 18 | 47 | |
| 29-09-17 | 84 | 26 | 70 | 71 | 61 | |
| 30-09-17 | 22 |
Subscribe to:
Posts (Atom)